Otôho d'Oyo
Congo
П
Показатели команды Otôho d'Oyo
| Показатель | ВсеМатчей: 1 | Дома | В гостяхМатчей: 1 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Ничьи | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Поражения | 1 / 1(100%) | — | 1 / 1(100%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 0,00 | — | 0,00 |
| Пропущено, ср. | 1,00 | — | 1,00 |
| Голы матча, ср. | 1,00 | — | 1,00 |
| Обе команды забили | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Матчи на ноль | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Команда не забила | 1 / 1(100%) | — | 1 / 1(100%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Голы команды больше 1.5 | 0 / 1(0%) | — | 0 / 1(0%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 0,00 | — | 0,00 |
Дополнительные показатели Кубок конфедерации КАФ · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 1 | Дома | В гостяхМатчей: 1 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 0,00 | — | 0,00 |
| Удары соперника, ср. | 0,00 | — | 0,00 |
| Удары в створ команды, ср. | 0,00 | — | 0,00 |
| Удары в створ соперника, ср. | 0,00 | — | 0,00 |
Последние результаты Кубок конфедерации КАФ · 2025
Stellenbosch
1 : 0
Otôho d'Oyo
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
