Архив
Пучхон 1995
Южная Корея
П
Н
П
П
П
П
Показатели команды Пучхон 1995
| Показатель | ВсеМатчей: 39 | ДомаМатчей: 23 | В гостяхМатчей: 16 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 12 / 39(31%) | 8 / 23(35%) | 4 / 16(25%) |
| Ничьи | 11 / 39(28%) | 7 / 23(30%) | 4 / 16(25%) |
| Поражения | 16 / 39(41%) | 8 / 23(35%) | 8 / 16(50%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,21 | 1,43 | 0,88 |
| Пропущено, ср. | 1,28 | 1,26 | 1,31 |
| Голы матча, ср. | 2,49 | 2,70 | 2,19 |
| Обе команды забили | 14 / 39(36%) | 8 / 23(35%) | 6 / 16(38%) |
| Матчи на ноль | 14 / 39(36%) | 10 / 23(43%) | 4 / 16(25%) |
| Команда не забила | 15 / 39(38%) | 8 / 23(35%) | 7 / 16(44%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 29 / 39(74%) | 19 / 23(83%) | 10 / 16(63%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 21 / 39(54%) | 14 / 23(61%) | 7 / 16(44%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 8 / 39(21%) | 6 / 23(26%) | 2 / 16(13%) |
| Голы команды больше 1.5 | 14 / 39(36%) | 11 / 23(48%) | 3 / 16(19%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,21 | 1,35 | 1,00 |
Дополнительные показатели Кей-Лига 1 · 2026
| Показатель | ВсеМатчей: 39 | ДомаМатчей: 23 | В гостяхМатчей: 16 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 8,13 Матчей: 8 | 9,50 Матчей: 4 | 6,75 Матчей: 4 |
| Удары соперника, ср. | 10,38 Матчей: 8 | 10,75 Матчей: 4 | 10,00 Матчей: 4 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,63 Матчей: 8 | 3,25 Матчей: 4 | 4,00 Матчей: 4 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,75 Матчей: 8 | 5,75 Матчей: 4 | 3,75 Матчей: 4 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 3,88 Матчей: 8 | 5,50 Матчей: 4 | 2,25 Матчей: 4 |
| Угловые соперника, ср. | 4,88 Матчей: 8 | 3,75 Матчей: 4 | 6,00 Матчей: 4 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,00 Матчей: 8 | 1,50 Матчей: 4 | 2,50 Матчей: 4 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,50 Матчей: 8 | 1,25 Матчей: 4 | 1,75 Матчей: 4 |
Последние результаты Кей-Лига 1 · 2026
Пучхон 1995
0 : 3
Гвангю
Ульсан Хёндэ
2 : 1
Пучхон 1995
Канвон
2 : 0
Пучхон 1995
Пучхон 1995
0 : 2
Кимчхон Санму
Пучхон 1995
2 : 2
Чеджу Юнайтед
Инчхон Юнайтед
2 : 1
Пучхон 1995
