Архив
Токио Верди
Япония
П
Н
В
П
Н
П
Показатели команды Токио Верди
| Показатель | ВсеМатчей: 20 | ДомаМатчей: 10 | В гостяхМатчей: 10 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 7 / 20(35%) | 5 / 10(50%) | 2 / 10(20%) |
| Ничьи | 5 / 20(25%) | 2 / 10(20%) | 3 / 10(30%) |
| Поражения | 8 / 20(40%) | 3 / 10(30%) | 5 / 10(50%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
| Пропущено, ср. | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
| Голы матча, ср. | 2,60 | 2,80 | 2,40 |
| Обе команды забили | 10 / 20(50%) | 4 / 10(40%) | 6 / 10(60%) |
| Матчи на ноль | 6 / 20(30%) | 4 / 10(40%) | 2 / 10(20%) |
| Команда не забила | 6 / 20(30%) | 3 / 10(30%) | 3 / 10(30%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 13 / 20(65%) | 6 / 10(60%) | 7 / 10(70%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 9 / 20(45%) | 5 / 10(50%) | 4 / 10(40%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 6 / 20(30%) | 4 / 10(40%) | 2 / 10(20%) |
| Голы команды больше 1.5 | 7 / 20(35%) | 4 / 10(40%) | 3 / 10(30%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,30 | 1,70 | 0,90 |
Дополнительные показатели Джей-Лига 1 · 2026
| Показатель | ВсеМатчей: 20 | ДомаМатчей: 10 | В гостяхМатчей: 10 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 10,60 Матчей: 15 | 12,57 Матчей: 7 | 8,88 Матчей: 8 |
| Удары соперника, ср. | 11,00 Матчей: 15 | 11,14 Матчей: 7 | 10,88 Матчей: 8 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,00 Матчей: 15 | 3,14 Матчей: 7 | 2,88 Матчей: 8 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,93 Матчей: 15 | 3,86 Матчей: 7 | 4,00 Матчей: 8 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,47 Матчей: 15 | 4,14 Матчей: 7 | 4,75 Матчей: 8 |
| Угловые соперника, ср. | 4,60 Матчей: 15 | 3,57 Матчей: 7 | 5,50 Матчей: 8 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,00 Матчей: 13 | 0,71 Матчей: 7 | 1,33 Матчей: 6 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,69 Матчей: 13 | 1,86 Матчей: 7 | 1,50 Матчей: 6 |
Последние результаты Джей-Лига 1 · 2026
Токио Верди
2 : 4
Гамба Осака
Гамба Осака
1 : 1
Токио Верди
Токио Верди
0 : 6
Йокогама Ф. Маринос
Мито Холлихок
0 : 1
Токио Верди
Матида Зельвия
0 : 0
Токио Верди
Токио
2 : 1
Токио Верди
