Архив
Риека
Хорватия
П
П
В
В
П
В
Показатели команды Риека
| Показатель | ВсеМатчей: 36 | ДомаМатчей: 18 | В гостяхМатчей: 18 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 18 / 36(50%) | 11 / 18(61%) | 7 / 18(39%) |
| Ничьи | 11 / 36(31%) | 5 / 18(28%) | 6 / 18(33%) |
| Поражения | 7 / 36(19%) | 2 / 18(11%) | 5 / 18(28%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,36 | 1,89 | 0,83 |
| Пропущено, ср. | 0,58 | 0,50 | 0,67 |
| Голы матча, ср. | 1,94 | 2,39 | 1,50 |
| Обе команды забили | 10 / 36(28%) | 6 / 18(33%) | 4 / 18(22%) |
| Матчи на ноль | 21 / 36(58%) | 10 / 18(56%) | 11 / 18(61%) |
| Команда не забила | 10 / 36(28%) | 3 / 18(17%) | 7 / 18(39%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 21 / 36(58%) | 14 / 18(78%) | 7 / 18(39%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 11 / 36(31%) | 7 / 18(39%) | 4 / 18(22%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 6 / 36(17%) | 4 / 18(22%) | 2 / 18(11%) |
| Голы команды больше 1.5 | 13 / 36(36%) | 9 / 18(50%) | 4 / 18(22%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,81 | 2,11 | 1,50 |
Дополнительные показатели ХНЛ · 2024
| Показатель | ВсеМатчей: 36 | ДомаМатчей: 18 | В гостяхМатчей: 18 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 11,48 Матчей: 21 | 14,50 Матчей: 10 | 8,73 Матчей: 11 |
| Удары соперника, ср. | 9,62 Матчей: 21 | 7,80 Матчей: 10 | 11,27 Матчей: 11 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,86 Матчей: 21 | 5,10 Матчей: 10 | 2,73 Матчей: 11 |
| Удары в створ соперника, ср. | 2,29 Матчей: 21 | 2,20 Матчей: 10 | 2,36 Матчей: 11 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,86 Матчей: 21 | 6,10 Матчей: 10 | 3,73 Матчей: 11 |
| Угловые соперника, ср. | 3,62 Матчей: 21 | 2,80 Матчей: 10 | 4,36 Матчей: 11 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,33 Матчей: 21 | 2,10 Матчей: 10 | 2,55 Матчей: 11 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,52 Матчей: 21 | 3,00 Матчей: 10 | 2,09 Матчей: 11 |
Последние результаты ХНЛ · 2024
Риека
2 : 0
Славен
Хайдук
2 : 1
Риека
Шибеник
0 : 1
Риека
Риека
2 : 1
Горица
Динамо Загреб
1 : 0
Риека
Риека
0 : 2
Осиек
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
