Архив
Хартберг
Австрия
Н
В
П
П
П
В
Показатели команды Хартберг
| Показатель | ВсеМатчей: 32 | ДомаМатчей: 16 | В гостяхМатчей: 16 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 10 / 32(31%) | 4 / 16(25%) | 6 / 16(38%) |
| Ничьи | 12 / 32(38%) | 5 / 16(31%) | 7 / 16(44%) |
| Поражения | 10 / 32(31%) | 7 / 16(44%) | 3 / 16(19%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,25 | 1,19 | 1,31 |
| Пропущено, ср. | 1,25 | 1,56 | 0,94 |
| Голы матча, ср. | 2,50 | 2,75 | 2,25 |
| Обе команды забили | 17 / 32(53%) | 10 / 16(63%) | 7 / 16(44%) |
| Матчи на ноль | 10 / 32(31%) | 3 / 16(19%) | 7 / 16(44%) |
| Команда не забила | 10 / 32(31%) | 4 / 16(25%) | 6 / 16(38%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 20 / 32(63%) | 11 / 16(69%) | 9 / 16(56%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 15 / 32(47%) | 9 / 16(56%) | 6 / 16(38%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 10 / 32(31%) | 5 / 16(31%) | 5 / 16(31%) |
| Голы команды больше 1.5 | 15 / 32(47%) | 7 / 16(44%) | 8 / 16(50%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,31 | 1,06 | 1,56 |
Дополнительные показатели Бундеслига · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 32 | ДомаМатчей: 16 | В гостяхМатчей: 16 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 9,14 Матчей: 21 | 10,00 Матчей: 9 | 8,50 Матчей: 12 |
| Удары соперника, ср. | 15,62 Матчей: 21 | 14,00 Матчей: 9 | 16,83 Матчей: 12 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,43 Матчей: 21 | 3,44 Матчей: 9 | 3,42 Матчей: 12 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,86 Матчей: 21 | 4,11 Матчей: 9 | 3,67 Матчей: 12 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 2,86 Матчей: 21 | 3,22 Матчей: 9 | 2,58 Матчей: 12 |
| Угловые соперника, ср. | 6,38 Матчей: 21 | 4,11 Матчей: 9 | 8,08 Матчей: 12 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,05 Матчей: 20 | 2,63 Матчей: 8 | 1,67 Матчей: 12 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,10 Матчей: 20 | 2,75 Матчей: 8 | 1,67 Матчей: 12 |
Последние результаты Бундеслига · 2025
Ред Булл Зальцбург
1 : 3
Хартберг
Хартберг
2 : 4
Штурм Грац
Аустрия Вена
1 : 0
Хартберг
Хартберг
1 : 5
ЛАСК
Рапид Вена
0 : 2
Хартберг
Хартберг
2 : 2
Рапид Вена
