Архив
Рапид Вена
Австрия
Н
П
В
Н
В
В
Показатели команды Рапид Вена
| Показатель | ВсеМатчей: 23 | ДомаМатчей: 11 | В гостяхМатчей: 12 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 10 / 23(43%) | 5 / 11(45%) | 5 / 12(42%) |
| Ничьи | 6 / 23(26%) | 2 / 11(18%) | 4 / 12(33%) |
| Поражения | 7 / 23(30%) | 4 / 11(36%) | 3 / 12(25%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,17 | 1,27 | 1,08 |
| Пропущено, ср. | 1,09 | 1,09 | 1,08 |
| Голы матча, ср. | 2,26 | 2,36 | 2,17 |
| Обе команды забили | 13 / 23(57%) | 6 / 11(55%) | 7 / 12(58%) |
| Матчи на ноль | 7 / 23(30%) | 4 / 11(36%) | 3 / 12(25%) |
| Команда не забила | 4 / 23(17%) | 2 / 11(18%) | 2 / 12(17%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 18 / 23(78%) | 8 / 11(73%) | 10 / 12(83%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 9 / 23(39%) | 5 / 11(45%) | 4 / 12(33%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 2 / 23(9%) | 2 / 11(18%) | 0 / 12(0%) |
| Голы команды больше 1.5 | 6 / 23(26%) | 3 / 11(27%) | 3 / 12(25%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,57 | 1,55 | 1,58 |
Дополнительные показатели Бундеслига · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 23 | ДомаМатчей: 11 | В гостяхМатчей: 12 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 12,82 Матчей: 22 | 13,30 Матчей: 10 | 12,42 |
| Удары соперника, ср. | 11,32 Матчей: 22 | 10,00 Матчей: 10 | 12,42 |
| Удары в створ команды, ср. | 4,23 Матчей: 22 | 3,60 Матчей: 10 | 4,75 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,77 Матчей: 22 | 3,60 Матчей: 10 | 3,92 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 5,95 Матчей: 22 | 6,00 Матчей: 10 | 5,92 |
| Угловые соперника, ср. | 4,05 Матчей: 22 | 4,00 Матчей: 10 | 4,08 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,36 Матчей: 22 | 1,60 Матчей: 10 | 3,00 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,05 Матчей: 22 | 1,90 Матчей: 10 | 2,17 |
Последние результаты Бундеслига · 2025
Ред Булл Зальцбург
0 : 1
Рапид Вена
Рапид Вена
1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Райндорф Альтах
1 : 1
Рапид Вена
Рапид Вена
2 : 0
Вольфсбергер
Аустрия Вена
2 : 0
Рапид Вена
Рапид Вена
1 : 1
Хартберг
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
