Архив
Карвина
Чехия
Н
П
В
В
П
П
Показатели команды Карвина
| Показатель | ВсеМатчей: 31 | ДомаМатчей: 16 | В гостяхМатчей: 15 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 12 / 31(39%) | 5 / 16(31%) | 7 / 15(47%) |
| Ничьи | 3 / 31(10%) | 2 / 16(13%) | 1 / 15(7%) |
| Поражения | 16 / 31(52%) | 9 / 16(56%) | 7 / 15(47%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,42 | 1,31 | 1,53 |
| Пропущено, ср. | 1,71 | 1,63 | 1,80 |
| Голы матча, ср. | 3,13 | 2,94 | 3,33 |
| Обе команды забили | 20 / 31(65%) | 10 / 16(63%) | 10 / 15(67%) |
| Матчи на ноль | 3 / 31(10%) | 2 / 16(13%) | 1 / 15(7%) |
| Команда не забила | 9 / 31(29%) | 5 / 16(31%) | 4 / 15(27%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 28 / 31(90%) | 14 / 16(88%) | 14 / 15(93%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 22 / 31(71%) | 10 / 16(63%) | 12 / 15(80%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 9 / 31(29%) | 4 / 16(25%) | 5 / 15(33%) |
| Голы команды больше 1.5 | 13 / 31(42%) | 5 / 16(31%) | 8 / 15(53%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,26 | 1,06 | 1,47 |
Дополнительные показатели Первая Лига · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 31 | ДомаМатчей: 16 | В гостяхМатчей: 15 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 14,07 Матчей: 28 | 14,43 Матчей: 14 | 13,71 Матчей: 14 |
| Удары соперника, ср. | 13,71 Матчей: 28 | 11,21 Матчей: 14 | 16,21 Матчей: 14 |
| Удары в створ команды, ср. | 4,89 Матчей: 28 | 4,86 Матчей: 14 | 4,93 Матчей: 14 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,50 Матчей: 28 | 3,00 Матчей: 14 | 6,00 Матчей: 14 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,79 Матчей: 28 | 4,79 Матчей: 14 | 4,79 Матчей: 14 |
| Угловые соперника, ср. | 5,29 Матчей: 28 | 4,43 Матчей: 14 | 6,14 Матчей: 14 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,36 Матчей: 28 | 1,36 Матчей: 14 | 1,36 Матчей: 14 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,36 Матчей: 28 | 2,43 Матчей: 14 | 2,29 Матчей: 14 |
Последние результаты Первая Лига · 2025
Карвина
1 : 2
Пардубице
Карвина
0 : 3
Млада-Болеслав
Дукла Прага
1 : 2
Карвина
Карвина
3 : 1
Слован Либерец
Спарта Прага
2 : 0
Карвина
Сигма Оломоуц
2 : 2
Карвина
