Архив
Яблонец
Чехия
П
П
Н
П
П
В
Показатели команды Яблонец
| Показатель | ВсеМатчей: 35 | ДомаМатчей: 17 | В гостяхМатчей: 18 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 16 / 35(46%) | 8 / 17(47%) | 8 / 18(44%) |
| Ничьи | 7 / 35(20%) | 6 / 17(35%) | 1 / 18(6%) |
| Поражения | 12 / 35(34%) | 3 / 17(18%) | 9 / 18(50%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,29 | 1,47 | 1,11 |
| Пропущено, ср. | 1,34 | 1,00 | 1,67 |
| Голы матча, ср. | 2,63 | 2,47 | 2,78 |
| Обе команды забили | 15 / 35(43%) | 10 / 17(59%) | 5 / 18(28%) |
| Матчи на ноль | 14 / 35(40%) | 7 / 17(41%) | 7 / 18(39%) |
| Команда не забила | 8 / 35(23%) | 2 / 17(12%) | 6 / 18(33%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 27 / 35(77%) | 12 / 17(71%) | 15 / 18(83%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 14 / 35(40%) | 7 / 17(41%) | 7 / 18(39%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 8 / 35(23%) | 4 / 17(24%) | 4 / 18(22%) |
| Голы команды больше 1.5 | 12 / 35(34%) | 6 / 17(35%) | 6 / 18(33%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,57 | 1,76 | 1,39 |
Дополнительные показатели Первая Лига · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 35 | ДомаМатчей: 17 | В гостяхМатчей: 18 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 11,00 Матчей: 28 | 11,46 Матчей: 13 | 10,60 Матчей: 15 |
| Удары соперника, ср. | 12,82 Матчей: 28 | 11,54 Матчей: 13 | 13,93 Матчей: 15 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,86 Матчей: 28 | 4,15 Матчей: 13 | 3,60 Матчей: 15 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,54 Матчей: 28 | 3,46 Матчей: 13 | 3,60 Матчей: 15 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 5,18 Матчей: 28 | 4,69 Матчей: 13 | 5,60 Матчей: 15 |
| Угловые соперника, ср. | 5,32 Матчей: 28 | 4,77 Матчей: 13 | 5,80 Матчей: 15 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,89 Матчей: 27 | 2,31 Матчей: 13 | 1,50 Матчей: 14 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,48 Матчей: 27 | 3,00 Матчей: 13 | 2,00 Матчей: 14 |
Последние результаты Первая Лига · 2025
Яблонец
2 : 1
Слован Либерец
Виктория Пльзень
5 : 0
Яблонец
Славия Прага
5 : 1
Яблонец
Яблонец
1 : 1
Градец-Кралове
Спарта Прага
2 : 0
Яблонец
Яблонец
1 : 2
Слован Либерец
