Архив
Эксетер Сити
Англия
В
В
Н
В
В
П
Показатели команды Эксетер Сити
| Показатель | ВсеМатчей: 14 | ДомаМатчей: 7 | В гостяхМатчей: 7 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 5 / 14(36%) | 4 / 7(57%) | 1 / 7(14%) |
| Ничьи | 4 / 14(29%) | 3 / 7(43%) | 1 / 7(14%) |
| Поражения | 5 / 14(36%) | 0 / 7(0%) | 5 / 7(71%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 0,79 | 1,14 | 0,43 |
| Пропущено, ср. | 0,64 | 0,29 | 1,00 |
| Голы матча, ср. | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Обе команды забили | 4 / 14(29%) | 2 / 7(29%) | 2 / 7(29%) |
| Матчи на ноль | 7 / 14(50%) | 5 / 7(71%) | 2 / 7(29%) |
| Команда не забила | 6 / 14(43%) | 2 / 7(29%) | 4 / 7(57%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 6 / 14(43%) | 4 / 7(57%) | 2 / 7(29%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 3 / 14(21%) | 1 / 7(14%) | 2 / 7(29%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 0 / 14(0%) | 0 / 7(0%) | 0 / 7(0%) |
| Голы команды больше 1.5 | 3 / 14(21%) | 3 / 7(43%) | 0 / 7(0%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,36 | 2,14 | 0,57 |
Дополнительные показатели Вторая Лига · 2026
| Показатель | ВсеМатчей: 14 | ДомаМатчей: 7 | В гостяхМатчей: 7 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 11,90 Матчей: 10 | 14,40 Матчей: 5 | 9,40 Матчей: 5 |
| Удары соперника, ср. | 12,50 Матчей: 10 | 10,80 Матчей: 5 | 14,20 Матчей: 5 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,30 Матчей: 10 | 4,60 Матчей: 5 | 2,00 Матчей: 5 |
| Удары в створ соперника, ср. | 2,60 Матчей: 10 | 1,80 Матчей: 5 | 3,40 Матчей: 5 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,70 Матчей: 10 | 6,00 Матчей: 5 | 3,40 Матчей: 5 |
| Угловые соперника, ср. | 4,60 Матчей: 10 | 3,80 Матчей: 5 | 5,40 Матчей: 5 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,60 Матчей: 10 | 1,60 Матчей: 5 | 1,60 Матчей: 5 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,10 Матчей: 10 | 1,60 Матчей: 5 | 2,60 Матчей: 5 |
Последние результаты Вторая Лига · 2026
Солфорд Сити
2 : 1
Эксетер Сити
Эксетер Сити
2 : 1
Флитвуд Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Крю Александра
Колчестер Юнайтед
0 : 0
Эксетер Сити
Шрусбери Таун
0 : 1
Эксетер Сити
Эксетер Сити
1 : 0
Ротерхэм
