Архив
Кошице
Словакия
Н
П
В
В
П
В
Показатели команды Кошице
| Показатель | ВсеМатчей: 22 | ДомаМатчей: 11 | В гостяхМатчей: 11 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 7 / 22(32%) | 4 / 11(36%) | 3 / 11(27%) |
| Ничьи | 8 / 22(36%) | 5 / 11(45%) | 3 / 11(27%) |
| Поражения | 7 / 22(32%) | 2 / 11(18%) | 5 / 11(45%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,41 | 1,64 | 1,18 |
| Пропущено, ср. | 1,14 | 1,00 | 1,27 |
| Голы матча, ср. | 2,55 | 2,64 | 2,45 |
| Обе команды забили | 13 / 22(59%) | 7 / 11(64%) | 6 / 11(55%) |
| Матчи на ноль | 6 / 22(27%) | 3 / 11(27%) | 3 / 11(27%) |
| Команда не забила | 6 / 22(27%) | 2 / 11(18%) | 4 / 11(36%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 17 / 22(77%) | 9 / 11(82%) | 8 / 11(73%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 11 / 22(50%) | 6 / 11(55%) | 5 / 11(45%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 6 / 22(27%) | 3 / 11(27%) | 3 / 11(27%) |
| Голы команды больше 1.5 | 9 / 22(41%) | 5 / 11(45%) | 4 / 11(36%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,32 | 1,55 | 1,09 |
Дополнительные показатели Суперлига · 2024
| Показатель | ВсеМатчей: 22 | ДомаМатчей: 11 | В гостяхМатчей: 11 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 15,33 Матчей: 6 | 21,67 Матчей: 3 | 9,00 Матчей: 3 |
| Удары соперника, ср. | 11,00 Матчей: 6 | 7,67 Матчей: 3 | 14,33 Матчей: 3 |
| Удары в створ команды, ср. | 5,83 Матчей: 6 | 8,00 Матчей: 3 | 3,67 Матчей: 3 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,83 Матчей: 6 | 4,00 Матчей: 3 | 5,67 Матчей: 3 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,60 Матчей: 5 | 7,33 Матчей: 3 | 0,50 Матчей: 2 |
| Угловые соперника, ср. | 5,50 Матчей: 6 | 2,67 Матчей: 3 | 8,33 Матчей: 3 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,00 Матчей: 6 | 1,33 Матчей: 3 | 2,67 Матчей: 3 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,83 Матчей: 6 | 3,67 Матчей: 3 | 2,00 Матчей: 3 |
Последние результаты Суперлига · 2024
Кошице
3 : 2
Земплин Михаловце
Ружомберок
2 : 1
Кошице
Кошице
4 : 0
Дукла Банска-Бистрица
Жилина
0 : 2
Кошице
Спартак Трнава
1 : 0
Кошице
Кошице
1 : 1
Скалица
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
