Архив
Ред Булл Зальцбург
Австрия
В
В
П
Н
П
П
Показатели команды Ред Булл Зальцбург
| Показатель | ВсеМатчей: 32 | ДомаМатчей: 16 | В гостяхМатчей: 16 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 13 / 32(41%) | 6 / 16(38%) | 7 / 16(44%) |
| Ничьи | 9 / 32(28%) | 4 / 16(25%) | 5 / 16(31%) |
| Поражения | 10 / 32(31%) | 6 / 16(38%) | 4 / 16(25%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,75 | 1,81 | 1,69 |
| Пропущено, ср. | 1,28 | 1,44 | 1,13 |
| Голы матча, ср. | 3,03 | 3,25 | 2,81 |
| Обе команды забили | 22 / 32(69%) | 10 / 16(63%) | 12 / 16(75%) |
| Матчи на ноль | 5 / 32(16%) | 3 / 16(19%) | 2 / 16(13%) |
| Команда не забила | 6 / 32(19%) | 4 / 16(25%) | 2 / 16(13%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 28 / 32(88%) | 14 / 16(88%) | 14 / 16(88%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 20 / 32(63%) | 11 / 16(69%) | 9 / 16(56%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 12 / 32(38%) | 8 / 16(50%) | 4 / 16(25%) |
| Голы команды больше 1.5 | 18 / 32(56%) | 10 / 16(63%) | 8 / 16(50%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,50 | 1,38 | 1,63 |
Дополнительные показатели Бундеслига · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 32 | ДомаМатчей: 16 | В гостяхМатчей: 16 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 16,26 Матчей: 23 | 18,42 Матчей: 12 | 13,91 Матчей: 11 |
| Удары соперника, ср. | 12,22 Матчей: 23 | 12,00 Матчей: 12 | 12,45 Матчей: 11 |
| Удары в створ команды, ср. | 5,78 Матчей: 23 | 5,58 Матчей: 12 | 6,00 Матчей: 11 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,91 Матчей: 23 | 4,42 Матчей: 12 | 3,36 Матчей: 11 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 5,30 Матчей: 23 | 5,33 Матчей: 12 | 5,27 Матчей: 11 |
| Угловые соперника, ср. | 4,04 Матчей: 23 | 3,83 Матчей: 12 | 4,27 Матчей: 11 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,95 Матчей: 21 | 2,27 Матчей: 11 | 1,60 Матчей: 10 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,86 Матчей: 21 | 2,18 Матчей: 11 | 1,50 Матчей: 10 |
Последние результаты Бундеслига · 2025
Ред Булл Зальцбург
1 : 3
Хартберг
ЛАСК
2 : 1
Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург
1 : 1
Штурм Грац
Рапид Вена
1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург
3 : 1
Аустрия Вена
Аустрия Вена
1 : 3
Ред Булл Зальцбург
