Архив
Лех
Польша
В
Н
В
В
Н
В
Показатели команды Лех
| Показатель | ВсеМатчей: 34 | ДомаМатчей: 17 | В гостяхМатчей: 17 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 22 / 34(65%) | 15 / 17(88%) | 7 / 17(41%) |
| Ничьи | 4 / 34(12%) | 0 / 17(0%) | 4 / 17(24%) |
| Поражения | 8 / 34(24%) | 2 / 17(12%) | 6 / 17(35%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 2,00 | 2,71 | 1,29 |
| Пропущено, ср. | 0,91 | 0,71 | 1,12 |
| Голы матча, ср. | 2,91 | 3,41 | 2,41 |
| Обе команды забили | 17 / 34(50%) | 9 / 17(53%) | 8 / 17(47%) |
| Матчи на ноль | 14 / 34(41%) | 7 / 17(41%) | 7 / 17(41%) |
| Команда не забила | 5 / 34(15%) | 1 / 17(6%) | 4 / 17(24%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 26 / 34(76%) | 14 / 17(82%) | 12 / 17(71%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 19 / 34(56%) | 10 / 17(59%) | 9 / 17(53%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 11 / 34(32%) | 7 / 17(41%) | 4 / 17(24%) |
| Голы команды больше 1.5 | 20 / 34(59%) | 13 / 17(76%) | 7 / 17(41%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 2,06 | 2,65 | 1,47 |
Дополнительные показатели Экстракласса · 2024
| Показатель | ВсеМатчей: 34 | ДомаМатчей: 17 | В гостяхМатчей: 17 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 15,18 Матчей: 17 | 15,75 Матчей: 8 | 14,67 Матчей: 9 |
| Удары соперника, ср. | 14,71 Матчей: 17 | 14,75 Матчей: 8 | 14,67 Матчей: 9 |
| Удары в створ команды, ср. | 5,18 Матчей: 17 | 6,63 Матчей: 8 | 3,89 Матчей: 9 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,82 Матчей: 17 | 5,88 Матчей: 8 | 3,89 Матчей: 9 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,88 Матчей: 17 | 4,75 Матчей: 8 | 5,00 Матчей: 9 |
| Угловые соперника, ср. | 5,94 Матчей: 17 | 6,38 Матчей: 8 | 5,56 Матчей: 9 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,80 Матчей: 15 | 1,00 Матчей: 7 | 2,50 Матчей: 8 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,33 Матчей: 15 | 2,00 Матчей: 7 | 2,63 Матчей: 8 |
Последние результаты Экстракласса · 2024
Лех
1 : 0
Пяст Гливице
Катовице
2 : 2
Лех
Легия
0 : 1
Лех
Лех
8 : 1
Пуща
Радомяк Радом
2 : 2
Лех
Лех
2 : 1
Краковия Краков
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
