Архив
Сепси
Румыния
В
П
П
В
Н
П
Показатели команды Сепси
| Показатель | ВсеМатчей: 29 | ДомаМатчей: 14 | В гостяхМатчей: 15 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 10 / 29(34%) | 6 / 14(43%) | 4 / 15(27%) |
| Ничьи | 8 / 29(28%) | 4 / 14(29%) | 4 / 15(27%) |
| Поражения | 11 / 29(38%) | 4 / 14(29%) | 7 / 15(47%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,28 | 1,21 | 1,33 |
| Пропущено, ср. | 1,21 | 0,71 | 1,67 |
| Голы матча, ср. | 2,48 | 1,93 | 3,00 |
| Обе команды забили | 14 / 29(48%) | 5 / 14(36%) | 9 / 15(60%) |
| Матчи на ноль | 9 / 29(31%) | 7 / 14(50%) | 2 / 15(13%) |
| Команда не забила | 8 / 29(28%) | 3 / 14(21%) | 5 / 15(33%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 22 / 29(76%) | 9 / 14(64%) | 13 / 15(87%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 14 / 29(48%) | 3 / 14(21%) | 11 / 15(73%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 5 / 29(17%) | 1 / 14(7%) | 4 / 15(27%) |
| Голы команды больше 1.5 | 12 / 29(41%) | 5 / 14(36%) | 7 / 15(47%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,31 | 1,57 | 1,07 |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2024
| Показатель | ВсеМатчей: 29 | ДомаМатчей: 14 | В гостяхМатчей: 15 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 9,36 Матчей: 11 | 11,83 Матчей: 6 | 6,40 Матчей: 5 |
| Удары соперника, ср. | 15,55 Матчей: 11 | 14,67 Матчей: 6 | 16,60 Матчей: 5 |
| Удары в створ команды, ср. | 4,10 Матчей: 10 | 4,80 Матчей: 5 | 3,40 Матчей: 5 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,91 Матчей: 11 | 3,67 Матчей: 6 | 6,40 Матчей: 5 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,00 Матчей: 11 | 5,17 Матчей: 6 | 2,60 Матчей: 5 |
| Угловые соперника, ср. | 5,27 Матчей: 11 | 4,33 Матчей: 6 | 6,40 Матчей: 5 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,36 Матчей: 11 | 1,00 Матчей: 6 | 1,80 Матчей: 5 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,70 Матчей: 10 | 1,60 Матчей: 5 | 1,80 Матчей: 5 |
Последние результаты Лига 1 · 2024
Петролул Плоешти
1 : 0
Сепси
Сепси
1 : 1
ЧФР Клуж
УТА Арад
1 : 2
Сепси
Сепси
2 : 3
Херманнштадт Сибиу
Стяуа Бухарест
3 : 0
Сепси
Сепси
1 : 0
Фарул Констанца
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
