Архив
Университатя Клуж
Румыния
П
П
В
В
П
Н
Показатели команды Университатя Клуж
| Показатель | ВсеМатчей: 39 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 19 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 21 / 39(54%) | 11 / 20(55%) | 10 / 19(53%) |
| Ничьи | 7 / 39(18%) | 6 / 20(30%) | 1 / 19(5%) |
| Поражения | 11 / 39(28%) | 3 / 20(15%) | 8 / 19(42%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,46 | 1,60 | 1,32 |
| Пропущено, ср. | 0,95 | 0,70 | 1,21 |
| Голы матча, ср. | 2,41 | 2,30 | 2,53 |
| Обе команды забили | 17 / 39(44%) | 8 / 20(40%) | 9 / 19(47%) |
| Матчи на ноль | 15 / 39(38%) | 9 / 20(45%) | 6 / 19(32%) |
| Команда не забила | 9 / 39(23%) | 5 / 20(25%) | 4 / 19(21%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 25 / 39(64%) | 13 / 20(65%) | 12 / 19(63%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 18 / 39(46%) | 8 / 20(40%) | 10 / 19(53%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 11 / 39(28%) | 6 / 20(30%) | 5 / 19(26%) |
| Голы команды больше 1.5 | 16 / 39(41%) | 8 / 20(40%) | 8 / 19(42%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,79 | 1,95 | 1,63 |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 39 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 19 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 12,22 Матчей: 27 | 11,50 Матчей: 14 | 13,00 Матчей: 13 |
| Удары соперника, ср. | 13,44 Матчей: 27 | 12,29 Матчей: 14 | 14,69 Матчей: 13 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,93 Матчей: 27 | 3,50 Матчей: 14 | 4,38 Матчей: 13 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,07 Матчей: 27 | 4,21 Матчей: 14 | 3,92 Матчей: 13 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 5,04 Матчей: 27 | 4,57 Матчей: 14 | 5,54 Матчей: 13 |
| Угловые соперника, ср. | 4,81 Матчей: 27 | 4,71 Матчей: 14 | 4,92 Матчей: 13 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,92 Матчей: 26 | 1,71 Матчей: 14 | 2,17 Матчей: 12 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,42 Матчей: 26 | 1,29 Матчей: 14 | 1,58 Матчей: 12 |
Последние результаты Лига 1 · 2025
Университатя Клуж
1 : 1
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
5 : 0
Университатя Клуж
Университатя Клуж
1 : 0
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
1 : 0
Арджеш Питешти
ЧФР Клуж
1 : 0
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
2 : 1
Университатя Клуж
