Архив
Университатя Крайова
Румыния
В
В
В
Н
В
Н
Показатели команды Университатя Крайова
| Показатель | ВсеМатчей: 40 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 23 / 40(57%) | 15 / 20(75%) | 8 / 20(40%) |
| Ничьи | 11 / 40(28%) | 3 / 20(15%) | 8 / 20(40%) |
| Поражения | 6 / 40(15%) | 2 / 20(10%) | 4 / 20(20%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,63 | 2,00 | 1,25 |
| Пропущено, ср. | 0,83 | 0,65 | 1,00 |
| Голы матча, ср. | 2,45 | 2,65 | 2,25 |
| Обе команды забили | 17 / 40(43%) | 9 / 20(45%) | 8 / 20(40%) |
| Матчи на ноль | 19 / 40(48%) | 10 / 20(50%) | 9 / 20(45%) |
| Команда не забила | 8 / 40(20%) | 1 / 20(5%) | 7 / 20(35%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 27 / 40(68%) | 15 / 20(75%) | 12 / 20(60%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 18 / 40(45%) | 10 / 20(50%) | 8 / 20(40%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 11 / 40(28%) | 6 / 20(30%) | 5 / 20(25%) |
| Голы команды больше 1.5 | 20 / 40(50%) | 13 / 20(65%) | 7 / 20(35%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 40 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 14,97 Матчей: 30 | 16,36 Матчей: 14 | 13,75 Матчей: 16 |
| Удары соперника, ср. | 9,27 Матчей: 30 | 8,86 Матчей: 14 | 9,63 Матчей: 16 |
| Удары в створ команды, ср. | 5,10 Матчей: 30 | 5,71 Матчей: 14 | 4,56 Матчей: 16 |
| Удары в створ соперника, ср. | 2,83 Матчей: 30 | 2,57 Матчей: 14 | 3,06 Матчей: 16 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,93 Матчей: 30 | 5,50 Матчей: 14 | 4,44 Матчей: 16 |
| Угловые соперника, ср. | 4,43 Матчей: 30 | 4,50 Матчей: 14 | 4,38 Матчей: 16 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,13 Матчей: 30 | 1,79 Матчей: 14 | 2,44 Матчей: 16 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,60 Матчей: 30 | 2,64 Матчей: 14 | 2,56 Матчей: 16 |
Последние результаты Лига 1 · 2025
Рапид Бухарест
0 : 0
Университатя Крайова
Университатя Крайова
5 : 0
Университатя Клуж
ЧФР Клуж
0 : 0
Университатя Крайова
Университатя Крайова
2 : 1
Динамо Бухарест
Арджеш Питешти
0 : 1
Университатя Крайова
Университатя Крайова
1 : 0
Рапид Бухарест
