Архив
ЧФР Клуж
Румыния
В
В
В
Н
Н
Н
Показатели команды ЧФР Клуж
| Показатель | ВсеМатчей: 40 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 19 / 40(48%) | 11 / 20(55%) | 8 / 20(40%) |
| Ничьи | 12 / 40(30%) | 6 / 20(30%) | 6 / 20(30%) |
| Поражения | 9 / 40(23%) | 3 / 20(15%) | 6 / 20(30%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,43 | 1,70 | 1,15 |
| Пропущено, ср. | 1,18 | 1,15 | 1,20 |
| Голы матча, ср. | 2,60 | 2,85 | 2,35 |
| Обе команды забили | 23 / 40(57%) | 12 / 20(60%) | 11 / 20(55%) |
| Матчи на ноль | 12 / 40(30%) | 6 / 20(30%) | 6 / 20(30%) |
| Команда не забила | 7 / 40(18%) | 3 / 20(15%) | 4 / 20(20%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 29 / 40(73%) | 16 / 20(80%) | 13 / 20(65%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 19 / 40(48%) | 10 / 20(50%) | 9 / 20(45%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 10 / 40(25%) | 6 / 20(30%) | 4 / 20(20%) |
| Голы команды больше 1.5 | 16 / 40(40%) | 11 / 20(55%) | 5 / 20(25%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,73 | 1,95 | 1,50 |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 40 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 14,10 Матчей: 30 | 16,47 Матчей: 15 | 11,73 Матчей: 15 |
| Удары соперника, ср. | 12,73 Матчей: 30 | 12,07 Матчей: 15 | 13,40 Матчей: 15 |
| Удары в створ команды, ср. | 5,80 Матчей: 30 | 6,73 Матчей: 15 | 4,87 Матчей: 15 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,13 Матчей: 30 | 3,60 Матчей: 15 | 4,67 Матчей: 15 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,90 Матчей: 30 | 5,47 Матчей: 15 | 4,33 Матчей: 15 |
| Угловые соперника, ср. | 3,97 Матчей: 30 | 3,33 Матчей: 15 | 4,60 Матчей: 15 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 1,97 Матчей: 30 | 2,07 Матчей: 15 | 1,87 Матчей: 15 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,90 Матчей: 30 | 2,00 Матчей: 15 | 1,80 Матчей: 15 |
Последние результаты Лига 1 · 2025
ЧФР Клуж
1 : 1
Арджеш Питешти
Динамо Бухарест
0 : 0
ЧФР Клуж
ЧФР Клуж
0 : 0
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
1 : 2
ЧФР Клуж
ЧФР Клуж
1 : 0
Университатя Клуж
Арджеш Питешти
0 : 1
ЧФР Клуж
