Архив
Динамо Бухарест
Румыния
В
В
П
В
Н
Н
Показатели команды Динамо Бухарест
| Показатель | ВсеМатчей: 40 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 17 / 40(43%) | 11 / 20(55%) | 6 / 20(30%) |
| Ничьи | 14 / 40(35%) | 6 / 20(30%) | 8 / 20(40%) |
| Поражения | 9 / 40(23%) | 3 / 20(15%) | 6 / 20(30%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,38 | 1,50 | 1,25 |
| Пропущено, ср. | 1,00 | 0,75 | 1,25 |
| Голы матча, ср. | 2,38 | 2,25 | 2,50 |
| Обе команды забили | 22 / 40(55%) | 9 / 20(45%) | 13 / 20(65%) |
| Матчи на ноль | 13 / 40(33%) | 8 / 20(40%) | 5 / 20(25%) |
| Команда не забила | 8 / 40(20%) | 5 / 20(25%) | 3 / 20(15%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 29 / 40(73%) | 13 / 20(65%) | 16 / 20(80%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 16 / 40(40%) | 7 / 20(35%) | 9 / 20(45%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 8 / 40(20%) | 4 / 20(20%) | 4 / 20(20%) |
| Голы команды больше 1.5 | 14 / 40(35%) | 8 / 20(40%) | 6 / 20(30%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,63 | 1,95 | 1,30 |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 40 | ДомаМатчей: 20 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 13,87 Матчей: 31 | 15,44 Матчей: 16 | 12,20 Матчей: 15 |
| Удары соперника, ср. | 9,87 Матчей: 31 | 9,63 Матчей: 16 | 10,13 Матчей: 15 |
| Удары в створ команды, ср. | 5,45 Матчей: 31 | 5,88 Матчей: 16 | 5,00 Матчей: 15 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,35 Матчей: 31 | 3,50 Матчей: 16 | 3,20 Матчей: 15 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 5,74 Матчей: 31 | 6,06 Матчей: 16 | 5,40 Матчей: 15 |
| Угловые соперника, ср. | 3,84 Матчей: 31 | 3,75 Матчей: 16 | 3,93 Матчей: 15 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,03 Матчей: 31 | 1,75 Матчей: 16 | 2,33 Матчей: 15 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,00 Матчей: 31 | 1,88 Матчей: 16 | 2,13 Матчей: 15 |
Последние результаты Лига 1 · 2025
Университатя Клуж
1 : 1
Динамо Бухарест
Динамо Бухарест
0 : 0
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
2 : 1
Арджеш Питешти
Университатя Крайова
2 : 1
Динамо Бухарест
Динамо Бухарест
3 : 1
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
2 : 1
Университатя Клуж
