Архив
СКМ Глория Бузэу
Румыния
П
П
П
П
Н
П
Показатели команды СКМ Глория Бузэу
| Показатель | ВсеМатчей: 29 | ДомаМатчей: 15 | В гостяхМатчей: 14 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 5 / 29(17%) | 4 / 15(27%) | 1 / 14(7%) |
| Ничьи | 4 / 29(14%) | 3 / 15(20%) | 1 / 14(7%) |
| Поражения | 20 / 29(69%) | 8 / 15(53%) | 12 / 14(86%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 0,86 | 0,80 | 0,93 |
| Пропущено, ср. | 1,76 | 1,00 | 2,57 |
| Голы матча, ср. | 2,62 | 1,80 | 3,50 |
| Обе команды забили | 12 / 29(41%) | 3 / 15(20%) | 9 / 14(64%) |
| Матчи на ноль | 5 / 29(17%) | 5 / 15(33%) | 0 / 14(0%) |
| Команда не забила | 13 / 29(45%) | 8 / 15(53%) | 5 / 14(36%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 22 / 29(76%) | 10 / 15(67%) | 12 / 14(86%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 13 / 29(45%) | 3 / 15(20%) | 10 / 14(71%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 5 / 29(17%) | 0 / 15(0%) | 5 / 14(36%) |
| Голы команды больше 1.5 | 6 / 29(21%) | 3 / 15(20%) | 3 / 14(21%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 0,66 | 1,00 | 0,29 |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2024
| Показатель | ВсеМатчей: 29 | ДомаМатчей: 15 | В гостяхМатчей: 14 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 10,33 Матчей: 12 | 12,17 Матчей: 6 | 8,50 Матчей: 6 |
| Удары соперника, ср. | 14,75 Матчей: 12 | 14,33 Матчей: 6 | 15,17 Матчей: 6 |
| Удары в створ команды, ср. | 2,92 Матчей: 12 | 3,33 Матчей: 6 | 2,50 Матчей: 6 |
| Удары в створ соперника, ср. | 5,33 Матчей: 12 | 5,00 Матчей: 6 | 5,67 Матчей: 6 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 3,17 Матчей: 12 | 4,33 Матчей: 6 | 2,00 Матчей: 6 |
| Угловые соперника, ср. | 4,92 Матчей: 12 | 4,17 Матчей: 6 | 5,67 Матчей: 6 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,09 Матчей: 11 | 2,00 Матчей: 5 | 2,17 Матчей: 6 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,90 Матчей: 10 | 1,80 Матчей: 5 | 2,00 Матчей: 5 |
Последние результаты Лига 1 · 2024
ЧФР Клуж
6 : 0
СКМ Глория Бузэу
СКМ Глория Бузэу
1 : 1
УТА Арад
Херманнштадт Сибиу
2 : 1
СКМ Глория Бузэу
СКМ Глория Бузэу
0 : 2
Стяуа Бухарест
Фарул Констанца
1 : 0
СКМ Глория Бузэу
СКМ Глория Бузэу
0 : 2
Ботошани
