Архив
Грассхоппер
Швейцария
В
П
П
П
В
В
Показатели команды Грассхоппер
| Показатель | ВсеМатчей: 38 | ДомаМатчей: 19 | В гостяхМатчей: 19 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 8 / 38(21%) | 4 / 19(21%) | 4 / 19(21%) |
| Ничьи | 9 / 38(24%) | 5 / 19(26%) | 4 / 19(21%) |
| Поражения | 21 / 38(55%) | 10 / 19(53%) | 11 / 19(58%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,26 | 1,37 | 1,16 |
| Пропущено, ср. | 1,95 | 1,79 | 2,11 |
| Голы матча, ср. | 3,21 | 3,16 | 3,26 |
| Обе команды забили | 23 / 38(61%) | 13 / 19(68%) | 10 / 19(53%) |
| Матчи на ноль | 5 / 38(13%) | 2 / 19(11%) | 3 / 19(16%) |
| Команда не забила | 11 / 38(29%) | 4 / 19(21%) | 7 / 19(37%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 30 / 38(79%) | 16 / 19(84%) | 14 / 19(74%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 22 / 38(58%) | 12 / 19(63%) | 10 / 19(53%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 15 / 38(39%) | 8 / 19(42%) | 7 / 19(37%) |
| Голы команды больше 1.5 | 11 / 38(29%) | 7 / 19(37%) | 4 / 19(21%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 0,87 | 0,89 | 0,84 |
Дополнительные показатели Суперлига · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 38 | ДомаМатчей: 19 | В гостяхМатчей: 19 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 13,21 Матчей: 29 | 13,07 Матчей: 14 | 13,33 Матчей: 15 |
| Удары соперника, ср. | 14,66 Матчей: 29 | 13,93 Матчей: 14 | 15,33 Матчей: 15 |
| Удары в створ команды, ср. | 4,48 Матчей: 29 | 4,29 Матчей: 14 | 4,67 Матчей: 15 |
| Удары в створ соперника, ср. | 5,10 Матчей: 29 | 4,36 Матчей: 14 | 5,80 Матчей: 15 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,69 Матчей: 29 | 4,79 Матчей: 14 | 4,60 Матчей: 15 |
| Угловые соперника, ср. | 5,07 Матчей: 29 | 4,93 Матчей: 14 | 5,20 Матчей: 15 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,45 Матчей: 29 | 2,14 Матчей: 14 | 2,73 Матчей: 15 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,00 Матчей: 29 | 2,14 Матчей: 14 | 1,87 Матчей: 15 |
Последние результаты Суперлига · 2025
Лозанна
1 : 3
Грассхоппер
Грассхоппер
3 : 2
Винтертур
Цюрих
2 : 1
Грассхоппер
Грассхоппер
0 : 2
Серветт
Грассхоппер
1 : 2
Люцерн
Винтертур
0 : 2
Грассхоппер
