Архив
Ле Ман
Франция
Н
Н
В
Показатели команды Ле Ман
| Показатель | ВсеМатчей: 3 | ДомаМатчей: 3 | В гостях |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 1 / 3(33%) | 1 / 3(33%) | — |
| Ничьи | 2 / 3(67%) | 2 / 3(67%) | — |
| Поражения | 0 / 3(0%) | 0 / 3(0%) | — |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 2,00 | 2,00 | — |
| Пропущено, ср. | 1,67 | 1,67 | — |
| Голы матча, ср. | 3,67 | 3,67 | — |
| Обе команды забили | 3 / 3(100%) | 3 / 3(100%) | — |
| Матчи на ноль | 0 / 3(0%) | 0 / 3(0%) | — |
| Команда не забила | 0 / 3(0%) | 0 / 3(0%) | — |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 3 / 3(100%) | 3 / 3(100%) | — |
| Тотал матча больше 2.5 | 3 / 3(100%) | 3 / 3(100%) | — |
| Тотал матча больше 3.5 | 2 / 3(67%) | 2 / 3(67%) | — |
| Голы команды больше 1.5 | 3 / 3(100%) | 3 / 3(100%) | — |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,67 | 1,67 | — |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2026
| Показатель | ВсеМатчей: 3 | ДомаМатчей: 3 | В гостях |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 10,67 | 10,67 | — |
| Удары соперника, ср. | 12,67 | 12,67 | — |
| Удары в створ команды, ср. | 5,67 | 5,67 | — |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,33 | 4,33 | — |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 1,33 | 1,33 | — |
| Угловые соперника, ср. | 5,33 | 5,33 | — |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,00 | 2,00 | — |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 2,33 | 2,33 | — |
Последние результаты Лига 1 · 2026
Ле Ман
2 : 1
Лорьян
Ле Ман
2 : 2
Ланс
Ле Ман
2 : 2
Брест
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
