Архив
Арджеш Питешти
Румыния
П
П
П
П
Н
Н
Показатели команды Арджеш Питешти
| Показатель | ВсеМатчей: 39 | ДомаМатчей: 19 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 16 / 39(41%) | 8 / 19(42%) | 8 / 20(40%) |
| Ничьи | 9 / 39(23%) | 5 / 19(26%) | 4 / 20(20%) |
| Поражения | 14 / 39(36%) | 6 / 19(32%) | 8 / 20(40%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,10 | 1,11 | 1,10 |
| Пропущено, ср. | 0,92 | 0,74 | 1,10 |
| Голы матча, ср. | 2,03 | 1,84 | 2,20 |
| Обе команды забили | 15 / 39(38%) | 7 / 19(37%) | 8 / 20(40%) |
| Матчи на ноль | 17 / 39(44%) | 7 / 19(37%) | 10 / 20(50%) |
| Команда не забила | 11 / 39(28%) | 7 / 19(37%) | 4 / 20(20%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 22 / 39(56%) | 9 / 19(47%) | 13 / 20(65%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 13 / 39(33%) | 6 / 19(32%) | 7 / 20(35%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 7 / 39(18%) | 3 / 19(16%) | 4 / 20(20%) |
| Голы команды больше 1.5 | 11 / 39(28%) | 6 / 19(32%) | 5 / 20(25%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,46 | 1,53 | 1,40 |
Дополнительные показатели Лига 1 · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 39 | ДомаМатчей: 19 | В гостяхМатчей: 20 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 11,17 Матчей: 29 | 11,77 Матчей: 13 | 10,69 Матчей: 16 |
| Удары соперника, ср. | 10,69 Матчей: 29 | 9,38 Матчей: 13 | 11,75 Матчей: 16 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,21 Матчей: 29 | 3,38 Матчей: 13 | 3,06 Матчей: 16 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,07 Матчей: 29 | 2,62 Матчей: 13 | 3,44 Матчей: 16 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,86 Матчей: 29 | 5,00 Матчей: 13 | 4,75 Матчей: 16 |
| Угловые соперника, ср. | 4,72 Матчей: 29 | 4,08 Матчей: 13 | 5,25 Матчей: 16 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,17 Матчей: 29 | 2,08 Матчей: 13 | 2,25 Матчей: 16 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,72 Матчей: 29 | 1,69 Матчей: 13 | 1,75 Матчей: 16 |
Последние результаты Лига 1 · 2025
ЧФР Клуж
1 : 1
Арджеш Питешти
Арджеш Питешти
2 : 2
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
2 : 1
Арджеш Питешти
Университатя Клуж
1 : 0
Арджеш Питешти
Арджеш Питешти
0 : 1
Университатя Крайова
Арджеш Питешти
0 : 1
ЧФР Клуж
