Архив
Чезена
Италия
Н
П
П
Н
Н
П
Показатели команды Чезена
| Показатель | ВсеМатчей: 38 | ДомаМатчей: 19 | В гостяхМатчей: 19 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 12 / 38(32%) | 6 / 19(32%) | 6 / 19(32%) |
| Ничьи | 10 / 38(26%) | 6 / 19(32%) | 4 / 19(21%) |
| Поражения | 16 / 38(42%) | 7 / 19(37%) | 9 / 19(47%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 1,18 | 1,47 | 0,89 |
| Пропущено, ср. | 1,47 | 1,53 | 1,42 |
| Голы матча, ср. | 2,66 | 3,00 | 2,32 |
| Обе команды забили | 23 / 38(61%) | 13 / 19(68%) | 10 / 19(53%) |
| Матчи на ноль | 7 / 38(18%) | 4 / 19(21%) | 3 / 19(16%) |
| Команда не забила | 11 / 38(29%) | 3 / 19(16%) | 8 / 19(42%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 30 / 38(79%) | 16 / 19(84%) | 14 / 19(74%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 20 / 38(53%) | 11 / 19(58%) | 9 / 19(47%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 11 / 38(29%) | 7 / 19(37%) | 4 / 19(21%) |
| Голы команды больше 1.5 | 13 / 38(34%) | 8 / 19(42%) | 5 / 19(26%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 1,21 | 1,26 | 1,16 |
Дополнительные показатели Серия B · 2025
| Показатель | ВсеМатчей: 38 | ДомаМатчей: 19 | В гостяхМатчей: 19 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 13,03 Матчей: 33 | 14,81 Матчей: 16 | 11,35 Матчей: 17 |
| Удары соперника, ср. | 13,61 Матчей: 33 | 12,94 Матчей: 16 | 14,24 Матчей: 17 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,85 Матчей: 33 | 4,44 Матчей: 16 | 3,29 Матчей: 17 |
| Удары в створ соперника, ср. | 3,73 Матчей: 33 | 3,88 Матчей: 16 | 3,59 Матчей: 17 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,67 Матчей: 33 | 5,44 Матчей: 16 | 3,94 Матчей: 17 |
| Угловые соперника, ср. | 4,33 Матчей: 33 | 3,75 Матчей: 16 | 4,88 Матчей: 17 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 2,09 Матчей: 33 | 2,38 Матчей: 16 | 1,82 Матчей: 17 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 1,91 Матчей: 33 | 2,13 Матчей: 16 | 1,71 Матчей: 17 |
Последние результаты Серия B · 2025
Чезена
3 : 4
Падова
Каррарезе
0 : 0
Чезена
Чезена
0 : 0
Сампдория
Палермо
2 : 0
Чезена
Юве Стабия
2 : 0
Чезена
Чезена
1 : 1
Зюдтироль
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
