Архив
Каллитея
Греция
П
В
П
П
П
В
Показатели команды Каллитея
| Показатель | ВсеМатчей: 26 | ДомаМатчей: 13 | В гостяхМатчей: 13 |
|---|---|---|---|
| Исходы | |||
| Победы | 4 / 26(15%) | 3 / 13(23%) | 1 / 13(8%) |
| Ничьи | 9 / 26(35%) | 4 / 13(31%) | 5 / 13(38%) |
| Поражения | 13 / 26(50%) | 6 / 13(46%) | 7 / 13(54%) |
| Голы | |||
| Забито командой, ср. | 0,92 | 1,15 | 0,69 |
| Пропущено, ср. | 1,54 | 1,69 | 1,38 |
| Голы матча, ср. | 2,46 | 2,85 | 2,08 |
| Обе команды забили | 15 / 26(58%) | 9 / 13(69%) | 6 / 13(46%) |
| Матчи на ноль | 4 / 26(15%) | 2 / 13(15%) | 2 / 13(15%) |
| Команда не забила | 10 / 26(38%) | 3 / 13(23%) | 7 / 13(54%) |
| Тоталы | |||
| Тотал матча больше 1.5 | 20 / 26(77%) | 11 / 13(85%) | 9 / 13(69%) |
| Тотал матча больше 2.5 | 13 / 26(50%) | 8 / 13(62%) | 5 / 13(38%) |
| Тотал матча больше 3.5 | 6 / 26(23%) | 4 / 13(31%) | 2 / 13(15%) |
| Голы команды больше 1.5 | 8 / 26(31%) | 5 / 13(38%) | 3 / 13(23%) |
| Очки | |||
| Очки за матч | 0,81 | 1,00 | 0,62 |
Дополнительные показатели Суперлига · 2024
| Показатель | ВсеМатчей: 26 | ДомаМатчей: 13 | В гостяхМатчей: 13 |
|---|---|---|---|
| Удары | |||
| Удары команды, ср. | 10,46 Матчей: 13 | 12,57 Матчей: 7 | 8,00 Матчей: 6 |
| Удары соперника, ср. | 14,92 Матчей: 13 | 10,71 Матчей: 7 | 19,83 Матчей: 6 |
| Удары в створ команды, ср. | 3,77 Матчей: 13 | 4,43 Матчей: 7 | 3,00 Матчей: 6 |
| Удары в створ соперника, ср. | 4,00 Матчей: 13 | 3,29 Матчей: 7 | 4,83 Матчей: 6 |
| Угловые | |||
| Угловые команды, ср. | 4,85 Матчей: 13 | 6,00 Матчей: 7 | 3,50 Матчей: 6 |
| Угловые соперника, ср. | 6,62 Матчей: 13 | 4,29 Матчей: 7 | 9,33 Матчей: 6 |
| Жёлтые карточки | |||
| Жёлтые карточки команды, ср. | 3,08 Матчей: 12 | 2,33 Матчей: 6 | 3,83 Матчей: 6 |
| Жёлтые карточки соперника, ср. | 3,08 Матчей: 12 | 3,17 Матчей: 6 | 3,00 Матчей: 6 |
Последние результаты Суперлига · 2024
Каллитея
2 : 1
ПАОК
Пансерраикос
2 : 1
Каллитея
Каллитея
1 : 3
ОФИ
Панетоликос
2 : 0
Каллитея
Атромитос
1 : 2
Каллитея
Каллитея
0 : 1
Арис Салоники
Ближайшие матчи
Пока нет запланированных матчей.
